Presentación de resultados: Proyectos 2022
Durante el 29 y 30 de Agosto socializaremos los resultados de los proyectos que los estudiantes desarrollaron durante el RECA Intership 2022. Los proyectos fueron asesorados por profesores de varias instituciones Colombianas y del exterior.
El simposio es organizado por RECA y la Universidad de Antioquia.
A continuación el horario de las charlas (hora Colombia GMT-5):
Hora lunes | 29 Agosto (lunes) | Hora martes | 30 Agosto (martes) |
---|---|---|---|
10:00-10:15 AM | Apertura del simposio | 10:00-10:30 AM | Mapas de formación de galaxias |
10:15- 10:45 AM | Linealidad de los CCD del Observatorio Vera Rubin - Jerónimo Calderón Gómez | 10:30- 11:00 AM | Curva de Transferencia de Fotones en CCD - Vera Rubin |
10:45 - 11:15 AM | Formación de planetas en sistemas de múltiples estrellas - Julian Camilo Gaviria Alvarez | 11:00-11:15 AM | Receso |
11:15 - 11:30 AM | Receso | 11:15-11:45 AM | Propiedades galácticas con inteligencia artificial |
11:30 - 12:00 AM | Moléculas complejas en regiones circumestelares - Kelly Vanessa García González | 11:45-12:15 PM | Imágenes simuladas de campos estelares poblados |
12:00 - 12:30 PM | Estimación de cte de Hubble a partir de señales de BAO - Miguel Antonio Sabogal García | 12:15-12:45 PM | Distribución de materia oscura - Vera Rubin y las simulaciones FIRE |
12:30-12:45 PM | Cierre día 1 | 12:45-01:00 PM | Cierre del simposio |
Transmisiones en vivo por
Canal Astronomía UdeA
Instituciones de los asesores:
-
University of Kent-Canterbury-UK
-
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil
-
Flatiron Institute
-
Princeton University
-
University of California, Davis, USA
-
Rubin Observatory, USA
-
Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro
-
Universidade Federal de Sergipe, Brasil
-
National Radio Astronomy Observatory
-
University of New Mexico, EEUU
-
Universidad Nacional de Colombia
-
Max Planck Institut Für Astronomie, Alemania
-
Mullard Space Science Laboratory - University College London, Reino Unido